• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки поступающих

Название группы конкурсов: 38.03.01 - Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)

Перечень конкурсов:

 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
  
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД МатематикаГеография/Иностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/История/ОбществознаниеРусский язык
1 177-482-784 25 202 202 0 62 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ - Обществознание) 78 (ЕГЭ) Оригинал да
2 165-202-830 41 153 153 0 50 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ - Обществознание) 55 (ЕГЭ) Оригинал да
3 175/2021 134 134 0 39 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ - Обществознание) 53 (ЕГЭ) Оригинал да
 Скрыть Форма обучения: Очно-заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД МатематикаГеография/Иностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/История/ОбществознаниеРусский язык
1 118-008-386-35 280 280 0 90 (внутр. исп.) 98 (внутр. исп. - Обществознание) 92 (внутр. исп.) Оригинал да
2 004-970-205 27 279 274 5 80 (внутр. исп.) 96 (внутр. исп. - Иностранный язык) 98 (внутр. исп.) Оригинал да
3 147-234-055 47 260 260 0 90 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - Обществознание) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
4 103-345-753-21 255 255 0 75 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - Обществознание) 92 (внутр. исп.) Оригинал да
5 193-608-679 09 247 247 0 75 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - Обществознание) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
6 165-347-995 06 240 240 0 80 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - Обществознание) 80 (внутр. исп.) Оригинал да
7 109-624-063-48 239 239 0 65 (внутр. исп.) 86 (внутр. исп. - Обществознание) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
8 138-331-485 58 229 229 0 75 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - Обществознание) 74 (внутр. исп.) Оригинал да
9 073-933-449-86 229 229 0 75 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - Обществознание) 84 (внутр. исп.) Оригинал да
10 179-965-190 51 217 217 0 65 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - Обществознание) 72 (внутр. исп.) Копия да
11 145-680-689-94 206 206 0 50 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп. - Обществознание) 84 (внутр. исп.) Оригинал да
12 135-779-491 10 197 197 0 55 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп. - Обществознание) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
13 151-186-264 47 184 184 0 50 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп. - Обществознание) 74 (внутр. исп.) Копия нет
14 159-461-658 04 172 172 0 60 (внутр. исп.) 58 (внутр. исп. - Обществознание) 54 (внутр. исп.) Оригинал да
15 158-774-809 29 121 121 0 39 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ - Обществознание) 36 (ЕГЭ) Копия да
16 165-354-802 76 50 50 0 50 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - Обществознание) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
17 165-437-640 84 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - Обществознание) 0 (внутр. исп.) Копия да

- зачислен - выбыл из конкурса