• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки поступающих

Название группы конкурсов: 40.03.01 - Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой»)

Перечень конкурсов:

 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
     
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ОбществознаниеИностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/ИсторияРусский язык
1 165-081-133 47 208 208 0 67 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ - Иностранный язык) 69 (ЕГЭ) Оригинал да
2 167-883-719 36 194 194 0 56 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ - Иностранный язык) 86 (ЕГЭ) Оригинал да
3 165-348-210 69 191 191 0 68 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ - История) 66 (ЕГЭ) Оригинал да
4 165-278-802 96 182 182 0 49 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ - Иностранный язык) 69 (ЕГЭ) Оригинал да
5 160-205-986 37 162 160 2 56 (ЕГЭ) 38 (ЕГЭ - История) 66 (ЕГЭ) Оригинал да
6 133-769-081 78 152 152 0 48 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ - История) 64 (ЕГЭ) Оригинал да
 Скрыть Форма обучения: Очно-заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                                    
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ОбществознаниеИностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/ИсторияРусский язык
1 121-269-475 40 286 286 0 96 (внутр. исп.) 100 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
2 120-703-382 05 260 260 0 90 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
3 168-458-782 31 256 256 0 92 (внутр. исп.) 66 (внутр. исп. - История) 98 (внутр. исп.) Копия нет
4 160-854-075 64 242 242 0 86 (внутр. исп.) 76 (внутр. исп. - История) 80 (внутр. исп.) Копия нет
5 249/2021 242 242 0 80 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - История) 80 (внутр. исп.) Копия нет
6 021-136-095-91 234 234 0 82 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 84 (внутр. исп.) Оригинал да
7 160-137-605 28 230 230 0 72 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 80 (внутр. исп.) Оригинал да
8 138-967-325 17 228 228 0 88 (внутр. исп.) 62 (внутр. исп. - История) 78 (внутр. исп.) Оригинал да
9 230/2021 224 224 0 78 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 78 (внутр. исп.) Оригинал да
10 159-628-269 15 224 224 0 70 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - История) 84 (внутр. исп.) Оригинал да
11 110-561-922-13 222 222 0 78 (внутр. исп.) 66 (внутр. исп. - История) 78 (внутр. исп.) Копия нет
12 117-423-180 30 218 218 0 82 (внутр. исп.) 74 (внутр. исп. - История) 62 (внутр. исп.) Оригинал да
13 169-122-589 83 214 214 0 62 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - История) 82 (внутр. исп.) Оригинал да
14 150-825-134 39 214 214 0 60 (внутр. исп.) 90 (внутр. исп. - История) 64 (внутр. исп.) Оригинал да
15 155-119-767 70 210 210 0 78 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 64 (внутр. исп.) Оригинал да
16 141-476-672 64 210 210 0 74 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп. - История) 76 (внутр. исп.) Оригинал да
17 167-006-212 39 210 210 0 70 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 72 (внутр. исп.) Оригинал да
18 159-640-065 84 204 204 0 86 (внутр. исп.) 50 (внутр. исп. - История) 68 (внутр. исп.) Оригинал да
19 159-152-097 75 198 198 0 78 (внутр. исп.) 58 (внутр. исп. - История) 62 (внутр. исп.) Копия нет
20 175-211-530 41 198 198 0 72 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп. - История) 54 (внутр. исп.) Оригинал да
21 141-789-707 93 198 198 0 70 (внутр. исп.) 54 (внутр. исп. - История) 74 (внутр. исп.) Оригинал да
22 160-465-210 38 196 196 0 68 (внутр. исп.) 58 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
23 159-684-067 21 186 186 0 58 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп. - История) 68 (внутр. исп.) Оригинал да
24 178-538-349 22 186 186 0 52 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп. - История) 74 (внутр. исп.) Оригинал да
25 144-557-612 73 184 184 0 52 (внутр. исп.) 62 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
26 152-562-211 39 180 180 0 66 (внутр. исп.) 52 (внутр. исп. - История) 62 (внутр. исп.) Оригинал да
27 178-629-491 32 170 170 0 60 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп. - История) 50 (внутр. исп.) Оригинал да
28 132-424-236 14 158 158 0 51 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ - История) 64 (ЕГЭ) Оригинал да
29 165-209-853 76 153 153 0 46 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ - Иностранный язык) 61 (ЕГЭ) Оригинал да
30 146-951-153 81 138 138 0 0 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Копия нет
31 148-644-331 84 128 128 0 0 (внутр. исп.) 66 (внутр. исп. - История) 62 (внутр. исп.) Копия нет
32 165-397-109 94 94 94 0 0 (внутр. исп.) 52 (внутр. исп. - История) 42 (внутр. исп.) Оригинал да
33 170-153-679 48 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет
34 165-213-072 36 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
35 158-967-597 55 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет
36 159-016-976 87 216 216 0 74 (внутр. исп.) 66 (внутр. исп. - История) 76 (внутр. исп.) Оригинал да
37 146-928-032 86 200 200 0 62 (внутр. исп.) 76 (внутр. исп. - История) 62 (внутр. исп.) Оригинал да
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
        
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ОбществознаниеИностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/ИсторияРусский язык
1 148-172-395 77 248 248 0 78 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - История) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
2 060-137-846 34 246 246 0 80 (внутр. исп.) 86 (внутр. исп. - История) 80 (внутр. исп.) Оригинал да
3 154-424-298 58 228 228 0 70 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 78 (внутр. исп.) Оригинал да
4 158-631-973 02 220 220 0 78 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
5 109-163-361 41 218 218 0 78 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - История) 58 (внутр. исп.) Копия да
6 135-305-846 43 218 218 0 70 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
7 060-466-780 62 218 218 0 62 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - История) 86 (внутр. исп.) Копия да
8 144-175-349-55 216 216 0 70 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 78 (внутр. исп.) Копия да
9 172-966-739 21 206 206 0 68 (внутр. исп.) 62 (внутр. исп. - История) 76 (внутр. исп.) Копия нет

- зачислен - выбыл из конкурса