К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Чебоксарский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования "Московского гуманитарно-экономического университета"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 105 15
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 15
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 15
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 15
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 15
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 15
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Заочная 0 0 0 15
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 75 15
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 15
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 15
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 15
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») 1 Очная 0 0 0 0 0 0 165 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») 1 Очная 0 0 0 0 0 0 165 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 1 Очная 0 0 0 0 0 0 150 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (профиль «Финансы и кредит») 1 Очная 0 0 0 0 0 0 165 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») 1 Очная 0 0 0 0 0 0 165 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО